Tapas plásticas para perfiles de aluminio ranurado
Ver caracteristicas en cada ficha tecnica del producto.
Dar click en la columna 5 en cada modelo de accesorio para acceder a ficha tecnica en pdf
No. parte | Descripcion | Ranura | Unid. | Imagen | PDF hacer click | Precio unitario (MN) |
18-802 | Tapa plastica 20x20 mm, centro 5 | pza | 18-802 | $19.00 | ||
18-831 | Tapa plastica 20x40 mm, centro 5 | pza | 18-831 | $36.00 | ||
18-803 | Tapa plastica 30x30 mm, centro 6.8 | pza | 18-803 | $20.00 | ||
18-863 | Tapa plastica 30x60 mm, centro 6,8 | pza | 18-863 | $56.00 | ||
18-813 | Tapa plastica 40x40 mm, centro 6.8 | pza | 18-813 | $25.00 | ||
18-913 | Tapa plastica 40x40 mm atornillable | pza | 18-913 | $30.00 | ||
18-843 | Tapa plastica 40x40 radio, centro 6.8 | pza | 18-843 | $52.00 | ||
18-814 | Tapa plastica 40x80 mm, centro 6.8 | pza | 18-814 | $38.00 | ||
18-815 | Tapa plastica 80x80 mm, centro 6.8 | pza | 18-815 | $51.00 | ||
18-840 | Tapa plastica 40x120 mm, centro 6.8 | pza | 18-840 | $109.00 | ||
17-813 | Tapa plastica 45x45 mm, centro 10 | pza | 17-813 | $29.00 | ||
17-814 | Tapa plastica 45x90 mm, centro 10 | pza | 17-814 | $43.00 | ||
17-815 | Tapa plastica 90x90 mm, centro 10 | pza | 17-815 | $68.00 | ||
18-822 | Tapa 40x40@45° para conector de 3 vias 40, centro 6.8 | pza | 18-822 | $88.00 | ||
18-837 | Tapa esferica para conector de 3 vias 20 | pza | 18-837 | $40.00 | ||
22-151 | Tapa esferica para conector de 3 vias 30 | pza | 22-151 | $56.00 | ||
22-152 | Tapa cuadrada para conector de 3 vias 30 | pza | 22-152 | $49.00 | ||
18-846 | Tapa para perfil 60x60 12-067, mm 1 ran 10 mm | pza | 18-846 | $47.00 | ||
18-839 | Tapa para perfil 50x50 mm 10-550 centro cuadrado | pza | 18-839 | $51.00 |
Precios indicados en MN x pieza mas IVA
Entrega inmediata Precios vigentes a partir de Mayo 2023