Sistema tubular de aluminio D28 y conectores mecánicos de union
Ver caracteristicas en cada ficha tecnica del producto.
Dar click en la columna 5 en cada modelo de accesorio para acceder a ficha tecnica en pdf
No. parte | Descripcion | centro | Unidad | Imagen | PDF hacer click | Precio unitario (MN) |
D28 | Tubo de aluminio D28 mm | 6.8 | mt | D28 | $182.00 | |
DF1 | Union std. 90° tubo D28 | pza | DF1 | $117.00 | ||
DF2 | Union esquina D28 3 vias | pza | DF2 | $158.00 | ||
DF3 | Union esquina D28 4 vias | pza | DF3 | $194.00 | ||
DF4 | Union paralelo DF28 | pza | DF4 | $153.00 | ||
DF5 | Conector esquina D28 5 vias | pza | DF5 | $324.00 | ||
DF7 | Conector angular D28 | pza | DF7 | $191.00 | ||
DF12 | Conector angular doble D28 | pza | DF12 | $341.00 | ||
DF15 | Abrazadera para tubo | pza | DF15 | $96.00 | ||
DF17 | Codo 90" para D28 | pza | DF17 | $174.00 | ||
DF18 | Conector D28 a perfil 40/45 | pza | DF18 | $132.00 | ||
14-100C | Riel con rodajjas | pza | 14-100C | $861.00 | ||
20-204 | Roller sin guia | ran8 | pza | 20-204 | $152.00 | |
20-205 | Roller con guia | ran8 | pza | 20-205 | $164.00 |
Precios indicados en MN x pieza
Entrega inmediata Precios vigentes a partir de Mayo 2023