Stock de perfiles
Aluminio de alta resistencia 6063T5 con acabado anodizado natural mate, largo max en 6 mts de largo, precios en indicados para perfiles por metro
Dar click en la columna 5 en cada modelo de perfil para acceder a ficha tecnica pdf
No. parte | Descripcion | Ranura | Unidad | Imagen | PDF hacer click | Precio unitario (MN x mt) |
12-020 | Perfil de 20x20 mm, ran6 | mt | 12-020 | $155.00 | ||
12-023 | Perfil de 20x20 mm radio | mt | 12-023 | $194.00 | ||
12-124 | Perfil de 20x40 mm, ran8 | mt | 12-124 | $401.00 | ||
12-030 | Perfil de 30x30 mm, ran8 | mt | 12-030 | $182.00 | ||
12-033 | Perfil de 30x30 mm radio | mt | 12-033 | $228.00 | ||
12-060 | Perfil de 30x60 mm, ran8 | mt | 12-060 | $476.00 | ||
12-066 | Perfil de 60x60 mm, ran8 | mt | 12-066 | $866.00 | ||
10-040 | Perfil de 40x40 mm, ran8 | mt | 10-040 | $337.00 | ||
10-043 | Perfil de 40x40 mm radio | mt | 10-043 | $393.00 | ||
10-340 | Perfil de 40x40 mm 3 ranuras | mt | 10-340 | $395.00 | ||
10-080 | Perfil de 40x80 mm, ran8 | mt | 10-080 | $674.00 | ||
10-088 | Perfil de 80x80 mm, ran8 | mt | 10-088 | $1,329.00 | ||
10-120 | Perfil de 40x120 mm, ran8 | mt | 10-120 | $1,297.00 | ||
14-040 | Perfil de 45x45 mm, ran10 | mt | 14-040 | $314.00 | ||
14-090 | Perfil de 45x90 mm, ran10 | mt | 14-090 | $628.00 | ||
14-099 | Perfil de 90x90 mm, ran10 | mt | 14-099 | $1,470.00 | ||
12-1010 | Perfil de 25x25 mm, ran6 | mt | 12-1010 | $174.00 | ||
10-550 | Perfil de 50x50 mm, ran10 | mt | 10-550 | $610.00 | ||
12-067 | Perfil de 60x60 mm, ran10 | mt | 12-067 | $619.00 | ||
D28 | Perfil tubular 28 mm | mt | D28 | $182.00 | ||
D28E | Perfil estriado D28 | mt | D28E | $124.00 | ||
12-020V | Perfil 20x20 mm en V | mt | 12-020V | $213.00 | ||
12-124V | Perfil 20x40 mm en V | mt | 12-124V | $382.00 |
Precios indicados en MN x metro lineal mas IVA
Entrega inmediata Precios vigentes a partir de Mayo 2023
Tule 24 Local C, Bellavista,Tlalnepantla, Edo de Mexico, CP 54080 Tel. (55) 53624016 y (55) 9129 6265